Seguro de hogar
¡Cotiza sin compromiso!
Envíanos la siguiente información y te enviaremos tu cotización.
Coberturas
| Daños Materiales | Suma Asegurada | Deducible | Coaseguro |
|---|---|---|---|
| Incendio Edificio | 3,000,000 | $1,500.00 | |
| Terremoto y/0 Erupción volcánica | 2,400,000 | 2% sobre la S.A. | 20% sobre pérdida |
| Fenómenos Hidrometeorológicos (FHM) Edificio | 2,700,000 | 1% sobre la S.A. | 10% sobre pérdida |
| FHM Bienes Bajo Convenio Expreso | Amparado | 15 % sobre la S.A. | 20% sobre pérdida |
| Incendio contenido | 900,000 | $1,500.00 | |
| Equipo Electrónico y Electrodoméstico | Amparado | $1,500.00 | |
| Terremoto y/o Erupción Volcánica | 720,000 | 2% sobre la S.A. | 20% sobre pérdida |
| Fenómenos Hidrometeorológicos (FHM) Contenidos | 810,000 | 1% sobre la S.A. | 10% sobre pérdida |
| Remoción de Escombros | 75,000 | N/A | |
| Perdida de Rentas ( 3 Meses) | 225,000 | N/A | |
| Rotura de Cristales | 21,000 | $1,500.00 | AMPARADA |
| Responsabilidad Civil Familiar L.U.C. | 3,000,000 | N/A | |
| Responsabilidad Civil en el Extranjero | Amparado | ||
| Pérdida de ingresos | Excluido | ||
| Robo | |||
| Robo de contenidos | 135,000 | $1,500.00 | |
| Robo fuera | 21,000 | $1,500.00 | |
| Dinero y valores | $1,500.00 | 21,000 | |
| Servicio de asistencia | Amparado | N/A |
Información
Si al llegar a tu casa, tus cosas no están
El 53% de los incendios en México se originan en casas y departamentos
Tu hogar estará protegido contra incendio, rayo, corto circuito, vandalismo, entre otros riesgos.
Si tu perro muerde al vecino, estarás protegido
Cubrimos los daños que algún integrante de tu familia o tu mascota causen a un tercero.
¿Has tenido fallas en tu hogar?
Te mandamos a un técnico. Te brindamos asistencias de cerrajería, plomería, vidriería y electricidad en caso de emergencia.
Si sufres algún accidente dentro de tu casa nosotros te apoyamos
Te reembolsamos hasta 100 mil pesos* por gastos médicos o si accidentalmente tú o alguno de tus familiares directos llegan a fallecer.